Total Media Tersedia: 13485 File
| No | Judul | Kategori | Waktu Diupload | Dilihat | Aksi |
|---|---|---|---|---|---|
| 2276 | Pemanfaatan Fitur Pelatihan Mandiri untuk Memahami Kurikulum Merdeka | Buku Ajar / Bahan Bacaan Tambahan | 03 Dec 2025, 12:45 wib | 2,050 kali | Buka Link |
| 2277 | Bantuan Operasional Sekolah terhadap Angka Partisipasi Sekolah Anak Penyandang Disabilitas | Buku Ajar / Bahan Bacaan Tambahan | 03 Dec 2025, 12:45 wib | 2,043 kali | Buka Link |
| 2278 | Persepsi Guru terhadap Pemanfaatan ChatGPT dalam Mengembangankan Soal Literasi Membaca | Buku Ajar / Bahan Bacaan Tambahan | 03 Dec 2025, 12:43 wib | 2,804 kali | Buka Link |
| 2279 | Tinjauan Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Budaya | Buku Ajar / Bahan Bacaan Tambahan | 03 Dec 2025, 12:41 wib | 2,261 kali | Buka Link |
| 2280 | Desentralisasi Fiskal dan Sistem Manajemen Pendidikan | Buku Ajar / Bahan Bacaan Tambahan | 03 Dec 2025, 12:40 wib | 1,994 kali | Buka Link |
| 2281 | Primary School STEM Education Innovation through ICT Integration for Teacher Competency Development | Buku Ajar / Bahan Bacaan Tambahan | 03 Dec 2025, 12:40 wib | 2,024 kali | Buka Link |
| 2282 | Analisis Implementasi Program Roots Indonesia dalam Penuntasan Isu Perundungan | Buku Ajar / Bahan Bacaan Tambahan | 03 Dec 2025, 12:39 wib | 2,037 kali | Buka Link |
| 2283 | Implementasi Nilai Karakter melalui Pembelajaran Proyek untuk Anak Usia Dini | Buku Ajar / Bahan Bacaan Tambahan | 03 Dec 2025, 12:38 wib | 2,181 kali | Buka Link |
| 2284 | Proses Adopsi Teknologi Generative Artificial Intelligence dalam Dunia Pendidikan | Buku Ajar / Bahan Bacaan Tambahan | 03 Dec 2025, 12:37 wib | 2,387 kali | Buka Link |
| 2285 | Penduduk Miskin dalam Hubungannya dengan Parstisipasi pada Perguruan Tinggi di Indonesia | Buku Ajar / Bahan Bacaan Tambahan | 03 Dec 2025, 12:36 wib | 2,476 kali | Buka Link |
| 2286 | Desain Instrumen Pengukuran Literasi Lingkungan Siswa SMA | Buku Ajar / Bahan Bacaan Tambahan | 03 Dec 2025, 12:36 wib | 2,056 kali | Buka Link |
| 2287 | Variabel yang Memengaruhi Kemampuan Literasi Membaca Siswa Indonesia | Buku Ajar / Bahan Bacaan Tambahan | 03 Dec 2025, 12:35 wib | 2,360 kali | Buka Link |
| 2288 | The Practice and Challenges of Differentiated Instruction Implementation | Buku Ajar / Bahan Bacaan Tambahan | 03 Dec 2025, 12:35 wib | 1,995 kali | Buka Link |
| 2289 | Implementasi Kebijakan Penguatan Karakter: Studi Kasus pada Jenjang SMP | Buku Ajar / Bahan Bacaan Tambahan | 03 Dec 2025, 12:33 wib | 2,430 kali | Buka Link |
| 2290 | Persepsi Calon Guru Sekolah Dasar Terhadap Pengajaran Folklor | Buku Ajar / Bahan Bacaan Tambahan | 03 Dec 2025, 12:33 wib | 2,097 kali | Buka Link |
| 2291 | Dampak dan Tantangan Pemanfaatan ChatGPT dalam Pembelajaran pada Kurikulum Merdeka | Buku Ajar / Bahan Bacaan Tambahan | 03 Dec 2025, 12:32 wib | 2,011 kali | Buka Link |
| 2292 | Teachers' Competence in Implementing Thematic Social Studies Instruction | Buku Ajar / Bahan Bacaan Tambahan | 03 Dec 2025, 12:30 wib | 1,993 kali | Buka Link |
| 2293 | Pengaruh Iklim Sekolah dan Pemantauan Orang Tua terhadap Perilaku Perundungan Pelajar | Buku Ajar / Bahan Bacaan Tambahan | 03 Dec 2025, 12:29 wib | 2,003 kali | Buka Link |
| 2294 | Implementasi Etika Jawa dalam Praktik Kepemimpinan Sekolah | Buku Ajar / Bahan Bacaan Tambahan | 03 Dec 2025, 12:28 wib | 1,994 kali | Buka Link |
| 2295 | The Impact of Game-Based Learning on Student Competencies in Science: A systematic Review | Buku Ajar / Bahan Bacaan Tambahan | 03 Dec 2025, 12:28 wib | 2,004 kali | Buka Link |
| 2296 | Ketercapaian Kurikulum Merdeka dan Kesiapan Guru di Daerah Terdepan, Terluar, dan Tertinggal (3-T) | Buku Ajar / Bahan Bacaan Tambahan | 03 Dec 2025, 12:27 wib | 2,338 kali | Buka Link |
| 2297 | Studi Komparatif Kurikulum India dan Kurikulum Indonesia | Buku Ajar / Bahan Bacaan Tambahan | 03 Dec 2025, 12:26 wib | 2,927 kali | Buka Link |
| 2298 | MAN 2 Kota Jambi - Materi "Jurnal Penyesuaian" Ekonomi Kelas Kelas XII. | Media Pembelajaran | 02 Dec 2025, 12:01 wib | 5,060 kali | Buka Link |
| 2299 | MAN 2 Kota Jambi - Mekanisme Debit Kredit_ Jurnal Umum | Media Pembelajaran | 02 Dec 2025, 12:00 wib | 5,139 kali | Buka Link |
| 2300 | Panduan Kokurikuler sesuai KMA No. 1503 Tahun 2025 (MIN 4 TEBO) | Modul Pembelajaran | 01 Dec 2025, 22:47 wib | 3,567 kali | Buka Link |
Untuk Wilayah Kota Jambi dan Sekitarnya
Memuat tanggal...